本文

「青木花見地区公民報ふれあい」が令和6年度地区公民館表彰で「優秀賞」を受賞しました。
青木花見地区公民館は令和2年度から連続で入賞しており、令和4年度には「最優秀賞」も受賞しています。
令和7年6月8日(日曜日)に行われる第19回安曇野市公民館大会にて授賞式が行われます。

| 番号 | 名称 | 公民館 |
HP・公民館報等 ※リンク先のHPや添付ファイルは、各地区公民館の責任において発信しているものです。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏矢町地区公民館 | ||
| 2 | 矢原地区公民館 | ||
| 3 | 白金地区公民館 | ||
| 4 | 等々力地区公民館 | ||
| 5 | 神田町地区公民館 | ||
| 6 | 等々力町地区公民館 | ||
| 7 | 穂高町地区公民館 | ||
| 8 | 本郷地区公民館 | ||
| 9 | 田中地区公民館 | ||
| 10 | 上原地区公民館 | ||
| 11 | 新屋地区公民館 | ||
| 12 | 古厩地区公民館 | ||
| 13 | 立足地区公民館 | ||
| 14 |
耳塚地区公民館 |
||
| 15 | 橋爪地区公民館 | ||
| 16 | 富田地区公民館 | ||
| 17 | 豊里地区公民館 | ||
| 18 | 小岩岳地区公民館 | ||
| 19 | 宮城地区公民館 | ||
| 20 | 嵩下地区公民館 | ||
| 21 | 柏原地区公民館 | ||
| 22 | 久保田地区公民館 | ||
| 23 | 牧地区公民館 | ||
| 24 | 塚原地区公民館 | ||
| 25 | 青木花見地区公民館 |
青木花見地区公民館は、令和6年度安曇野市地区公民館報表彰で、優秀賞を受賞しました。 |
|
| 26 | 西原地区公民館 | ||
| 27 | 狐島地区公民館 | ||
| 28 | 島新田地区公民館 | ||
| 29 | 大門地区公民館 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)