本文
各区のおおよその位置を示す地図です。
豊科地域 | |||||
1 | [上鳥羽] | 2 | [下鳥羽] | 3 | [本 村] |
4 | [吉 野] | 5 | [成 相] | 6 | [新 田] |
7 | [寺 所] | 8 | [踏 入] | 9 | [細 萱] |
10 | [重 柳] | 11 | [真々部] | 12 | [たつみ原] |
13 | [飯 田] | 14 | [下飯田] | 15 | [中曽根] |
16 | [熊 倉] | 17 | [アルプス] | 18 | [徳治郎] |
19 | [田 沢] | 20 | [小瀬幅] | 21 | [大口沢] |
22 | [ 光 ] | 23 | [桜 坂] |
穂高地域 | |||||
1 | [矢 原 ] | 2 | [白 金 ] | 3 | [等々力 ] |
4 | [等々力町] | 5 | [穂高町] | 6 | [穂 高 ] |
7 | [橋 爪] | 8 | [耳 塚 ] | 9 | [富 田] |
10 | [豊 里] | 11 | [小岩嶽] | 12 | [嵩 下] |
13 | [新 屋] | 14 | [古 厩] | 15 | [立 足] |
16 | [柏 原] | 17 | [久保田] | 18 | [塚 原] |
19 | [ 牧 ] | 20 | [柏矢町] | 21 | [島新田] |
22 | [青木花見] | 23 | [狐 島] |
三郷地域 | |||||
1 | [北小倉] | 2 | [南小倉] | 3 | [東小倉] |
4 | [室 町] | 5 | [野 沢] | 6 | [上長尾] |
7 | [下長尾] | 8 | [ 楡 ] | 9 | [住 吉] |
10 | [七日市場] | 11 | [一日市場] | 12 | [二 木] |
13 | [及 木] | 14 | [中 萱] |
堀金地域 | |||||
1 | [岩 原 ] | 2 | [倉 田 ] | 3 | [上 堀 ] |
4 | [中 堀 ] | 5 | [下 堀 ] | 6 | [扇 町 ] |
7 | [小田多井 ] | 8 | [田 尻 ] | 9 | [田多井 ] |
明科地域 | |||||
1 | [大 足 ] | 2 | [ 光 ] | 3 | [宮 中 ] |
4 | [ 町 ] | 5 | [明 科] | 6 | [ 潮 ] |
7 | [潮 沢] | 8 | [木 戸] | 9 | [上生野] |
10 | [上押野] | 11 | [下押野] | 12 | [塩川原] |
13 | [荻 原 ] | 14 | [南陸郷] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)