本文
各区のおおよその位置を示す地図です。
豊科地域 | |||||
1 | [上鳥羽区] | 2 | [下鳥羽区] | 3 | [本村区] |
4 | [吉野区] | 5 | [成相区] | 6 | [新田区] |
7 | [寺所区] | 8 | [踏入区] | 9 | [細萱区] |
10 | [重柳区] | 11 | [真々部区] | 12 | [たつみ原区] |
13 | [飯田区] | 14 | [下飯田区] | 15 | [中曽根区] |
16 | [熊倉区] | 17 | [アルプス区] | 18 | [徳治郎区] |
19 | [田沢区] | 20 | [小瀬幅区] | 21 | [大口沢区] |
22 | [光区 (豊科)] | 23 | [桜坂区] |
穂高地域 | |||||
1 | [矢原区] | 2 | [白金区] | 3 | [等々力区] |
4 | [等々力町区] | 5 | [穂高町区] | 6 | [穂高区] |
7 | [橋爪区] | 8 | [耳塚区] | 9 | [富田区] |
10 | [豊里区] | 11 | [小岩嶽区] | 12 | [嵩下区] |
13 | [新屋区] | 14 | [古厩区] | 15 | [立足区] |
16 | [柏原区] | 17 | [久保田区] | 18 | [塚原区] |
19 | [牧区] | 20 | [柏矢町区] | 21 | [島新田区] |
22 | [青木花見区] | 23 | [狐島区] |
三郷地域 | |||||
1 | [北小倉区] | 2 | [南小倉区] | 3 | [東小倉区] |
4 | [室町区] | 5 | [野沢区] | 6 | [上長尾区] |
7 | [下長尾区] | 8 | [楡区] | 9 | [住吉区] |
10 | [七日市場区] | 11 | [一日市場区] | 12 | [二木区] |
13 | [及木区] | 14 | [中萱区] |
堀金地域 | |||||
1 | [岩原区] | 2 | [倉田区] | 3 | [上堀区] |
4 | [中堀区] | 5 | [下堀区] | 6 | [扇町区] |
7 | [小田多井区] | 8 | [田尻区] | 9 | [田多井区] |
明科地域 | |||||
1 | [大足区] | 2 | [光区(明科)] | 3 | [宮中区] |
4 | [町区] | 5 | [明科区] | 6 | [潮区] |
7 | [潮沢区] | 8 | [木戸区] | 9 | [上生野区] |
10 | [上押野区] | 11 | [下押野区] | 12 | [塩川原区] |
13 | [荻原区] | 14 | [南陸郷区] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)