本文
「安曇野市の適正な土地利用に関する条例」により、概ね0.5ヘクタール以上の一団の土地で、一体として計画的な利用を図ることがふさわしい区域について、地区土地利用計画を定めることができます。(条例第12条第1項)
地区土地利用計画が定められた区域では、安曇野市土地利用基本計画で定められる開発事業の基準に代えて、地区土地利用計画で定められた開発事業の基準が適用されます。(条例第13条第4項)
議会の議決を経て施行された地区土地利用計画は、以下のとおりです。
議決日 | 平成24年6月22日 |
---|---|
地区の土地の範囲の所在地 | 安曇野市穂高有明4091番1、同番4 |
地区の土地の面積 | 5,865平方メートル |
計画の目的 | 低層住宅地区の開発 |
議決日 | 平成26年3月20日 |
---|---|
地区の土地の範囲の所在地 | 安曇野市豊科469番9 外8筆 安曇野市三郷明盛2328番6 外6筆 ほか道路、水路の一部を含む |
地区の土地の面積 | 概ね27,000平方メートル |
計画の目的 | 商業施設の建設 |
議決日 | 平成27年6月25日 |
---|---|
地区の土地の範囲の所在地 | 安曇野市豊科南穂高5566番1 外27筆 |
地区の土地の面積 | 概ね11,000平方メートル |
計画の目的 | 商業施設の建設 |
議決日 | 平成29年12月19日 |
---|---|
地区の土地の範囲の所在地 | 安曇野市豊科1447番1 外4筆 |
地区の土地の面積 | 概ね7,400平方メートル |
計画の目的 | 商業施設の建設 |
議決日 | 平成30年12月21日 |
---|---|
地区の土地の範囲の所在地 | 安曇野市豊科高家5972番2 外13筆 |
地区の土地の面積 | 概ね11,100平方メートル |
計画の目的 | 低層住宅地区の開発 |
議決日 | 令和2年5月15日 |
---|---|
地区の土地の範囲の所在地 | 安曇野市豊科高家1200番5 外31筆 |
地区の土地の面積 | 概ね73,000平方メートル |
計画の目的 | 工業団地の開発 |
議決日 | 令和2年12月18日 |
---|---|
地区の土地の範囲の所在地 | 安曇野市豊科南穂高1232番 外17筆 安曇野市豊科田沢6163番 外21筆 ほか道路、水路の一部を含む |
地区の土地の面積 | 概ね65,000平方メートル |
開発の目的 | 商業施設の建設 |
議決日 | 令和2年12月18日 |
---|---|
地区の土地の範囲の所在地 | 安曇野市穂高2357番1 外52筆 ほか道路、水路の一部を含む |
地区の土地の面積 | 概ね52,000平方メートル |
開発の目的 | 商業施設の建設 |
議決日 | 令和4年9月28日 |
---|---|
地区の土地の範囲の所在地 | 安曇野市穂高7471番1 他6筆 |
地区の土地の面積 | 概ね5,900平方メートル |
開発の目的 | 低層住宅地区の開発 |
議決日 | 令和6年3月21日 |
---|---|
地区の土地の範囲の所在地 | 安曇野市三郷温5665番1 外4筆 |
地区の土地の面積 | おおむね5,600平方メートル |
開発の目的 | 低層住宅地区の開発 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)