本文
安曇野市は市内全域を規制地域とし、規制地域の区分を「第1種」、「第2種」、「第3種」と分けています。広告物を計画されている場所がどの区分に該当するかは建築景観係までお問い合わせください。
参考 規制地域の区分
自己用広告物については、次の基準に適合する場合、許可申請が不要となります。
項目 | 第1種規制地域 | 第2種規制地域 | 第3種規制地域 | |
---|---|---|---|---|
1敷地あたりの表示面積の合計 | 10平方メートル以下 | 15平方メートル以下 | 20平方メートル以下 | |
屋上広告物 | 表示、設置不可 | 全て許可が必要 | ||
壁面広告物 | 表示面積 | 全面で5平方メートル以下かつ 壁面面積の4/10以下 | 全面で10平方メートル以下かつ 壁面面積の4/10以下 | 全面で15平方メートル以下かつ壁面面積の4/10以下 |
その他 | 取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。 | |||
袖看板 | 高さ | 壁面の上端を超えないこと。かつ下端の高さが道路から4.7m以上(歩道の場合は、2.5m以上) | ||
表示面積 | 1面2.5平方メートル以下かつ全面で5平方メートル以下 | |||
出幅 | 壁面から1.2m以下かつ道路上1.0m以下 | |||
地上設置広告物 | 高さ | 5m以下 | 7m以下 | 8m以下 |
表示面積 |
1面2.5平方メートル以下 かつ全面で5平方メートル以下 |
1面5平方メートル以下 かつ全面で10平方メートル以下 |
1面10平方メートル以下 かつ全面で20平方メートル以下 |
|
共通 | 照明 | 動光・点滅を伴う照明、ネオンその他これらに類するものは使用不可。 | 動光・点滅を伴う照明、ネオンその他これらに類するものは全て許可が必要。 | 動光・点滅を伴う照明、ネオンその他これらに類するものを使用する部分の面積が上記基準面積の1/2以内とすること。 |
色彩 | 地色の彩度6以下 | 地色の彩度7以下 | 地色の彩度15未満 |
項目 | 基準内容 | ||
---|---|---|---|
所有形態 | 自己用広告物以外は表示、設置不可 | ||
1敷地あたりの表示面積の合計 | 10平方メートル以下 | ||
(1)屋上広告物 | 本体の高さ | 表示、設置不可 | |
表示面積 | |||
その他 | |||
(2)壁面広告物 | 表示面積 | 1面で5平方メートル以下かつ壁面面積の4/10以下 | |
その他 | 取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。 | ||
(3)袖看板 | 高さ |
壁面の上端を超えないこと。かつ下端の高さが道路上から4.7m以上(歩道の場合にあっては、2.5m以上) |
|
表示面積 | 1面で2.5平方メートル以下かつ全面で5平方メートル以下 | ||
出幅 | 壁面からの出幅 | 1.2m以下 | |
道路上への出幅 | 1.0m以下 | ||
(4)地上設置広告物 | 高さ | 7m以下 | |
面積 | 1面で2.5平方メートル以下かつ全面で5平方メートル以下 | ||
(1)から(4)共通 | 照明 | 動光・点滅を伴う照明、ネオンその他これらに類するものを使用しないこと。 | |
色彩 | 地色の彩度は6以下 |
項目 | 基準内容 | ||
---|---|---|---|
所有形態 | 自己用、自己用以外設置可能。 | ||
1敷地当たりの表示面積の合計 | 50平方メートル以下 | ||
(1)屋上広告物 | 本体の高さ | 5m以下かつ建築物の高さの5/10以下 | |
表示面積 | 1面で15平方メートル以下かつ全面で40平方メートル以下 | ||
その他 |
建築物から横にはみ出さないこと。 かつ最上階の屋上に設置しないこと。 かつ建築物1棟につき1個とすること。 |
||
(2)壁面広告物 | 表示面積 | 1面で25平方メートル以下かつ壁面面積の4/10以下 | |
その他 | 取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。 | ||
(3)袖看板 | 高さ | 壁面の上端を超えないこと。かつ下端の高さが道路から4.7m以上(歩道の場合にあっては、2.5m以上) | |
表示面積 | 1面で2.5平方メートル以下かつ全面で5平方メートル以下 | ||
出幅 | 壁面からの出幅 | 1.2m以下 | |
道路上への出幅 | 1.0m以下 | ||
(4)地上設置広告物 | 高さ |
自己用広告物:10m以下 自己用広告物以外:5m以下 |
|
表示面積 | 1面で10平方メートル以下かつ全面で20平方メートル以下 | ||
(1)から(4) | 照明 |
自己用広告物
自己用広告物以外
|
|
色彩 | 地色の彩度7以下 |
項目 | 基準内容 | ||
---|---|---|---|
所有形態 | 自己用、自己用以外設置可能。 | ||
1敷地あたりの表示面積の合計 | 250平方メートル以下 | ||
(1)屋上広告物 | 本体の高さ | 13m以下かつ建築物の高さの5/10以下 | |
表示面積 | 1面で40平方メートル以下かつ全面で160平方メートル以下 | ||
その他 | 建築物から横にはみ出さないこと。かつ建築物1棟につき1個とすること。 | ||
(2)壁面広告物 | 表示面積 | 1面で50平方メートル以下かつ壁面面積の4/10以下 | |
その他 | 取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。 | ||
(3)袖看板 | 高さ | 壁面の上端を超えないこと。 | |
表示面積 | 1面で5平方メートル以下かつ全面で10平方メートル以下 | ||
出幅 | 壁面からの出幅 | 1.5m以下 | |
道路上への出幅 | 1.0m以下 | ||
(4)地上設置広告物 | 高さ |
自己用広告物:13m以下 自己用広告物以外:10m以下 |
|
表示面積 | 1面で25平方メートル以下かつ全面で50平方メートル以下 | ||
(1)から(4)共通 | 照明 |
自己用広告物
自己用広告物以外
|
|
色彩 | 地色の彩度15未満 |
○安曇野市屋外広告物条例の規制、手続きについてまとめたものです。
参考としてご覧ください。
○広告物の種類ごとの定義や高さ、面積の算定方法についてまとめたものです。
参考としてご覧ください。
※申請書の受理から許可証の交付まで3から4週間かかります。 お急ぎの場合は建築景観係までお問い合わせください。
以下の書類を正本、副本の2部提出してください。
図書の種類 | 備考 |
---|---|
申請書 |
所定の様式 ※広告物1つにつき1つの欄を使用してください。 ※記入欄が不足する場合は該当欄を追加してください。 |
位置図 | 計画している場所がわかるもの |
現況写真 | 広告物設置前の状況がわかるもの |
配置図 |
広告物の配置がわかるもの ※野立看板の場合は位置図に設置場所を記入したものでも可 |
意匠図 | 形状、寸法、意匠、色彩がわかるもの |
委任状 | 任意様式(本人が申請する場合は不要) |
※ 様式については次のリンク先ページからダウンロードしてください。
令和3年4月から次の書類は押印不要で手続きができることとなりました。
ご不明な点がありましたら建築景観係までお問い合わせください。
一連の手続きを滞りなく進めていただくためにも、可能な限り事前に相談していただくようお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)