本文
安曇野都市計画に関する基礎調査(都市計画法第6条に基づく調査)の結果を公表します。
この情報を利用する際は、必ず出典を記載してください。
また、情報を編集・加工等して利用する場合においても、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。
|
※図面は、圧縮ファイル(zipファイル)を解凍した上でご覧ください。
項目 | 調書・集計表 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|
人口 | C0101-1_人口総数・増加数 | - | ||
C0101-2_年齢・性別人口 | - | |||
C0101-3_地区別人口 | - | |||
C0102_DID | Jpeg | |||
C0103_将来人口 | - | |||
C0104_人口増減 | - | |||
C0105_通勤・通学移動 | - | |||
産業 | C0201-1_産業分類別就業者数 | - | ||
C0201-2_職業分類別就業者数 | - | |||
C0202-1_産業大分類別事業者数・従業者数 | - | |||
C0202-2_産業中分類別工業出荷額 | - | |||
C0202-3_将来工業出荷額 | - | |||
C0202-4_産業中分類別商業販売額 | - | |||
C0202-5_将来商業販売額 | - | |||
土地利用 | C0302-1_土地利用現況(小地域単位) | Jpeg | ||
C0302-2_土地利用現況(区域単位) | ||||
C0304-1_宅地開発状況(調書) | Jpeg | |||
C0304-2_宅地開発状況(集計表) | ||||
C0305_農地転用状況 | - | |||
C0307-1_新築動向(年度別) | Jpeg | |||
C0307-2_新築動向(地区別) | ||||
C0308_条例・協定 |
※協定位置図 |
|||
建物 | C0401-1_建物用途別現況(棟数小地域単位) | Jpeg | ||
C0401-2_建物用途別現況(建築面積小地域単位) | ||||
C0401-3_建物用途別現況(延床面積小地域単位) | ||||
C0401-4_建物用途別現況(区域単位) | ||||
C0402-1_建物階数別現況(小地域単位) | ||||
C0402-2_建物階数別現況(区域単位) | ||||
C0402-3_建物構造別現況(小地域単位) |
Jpeg |
|||
C0402-4_建物構造別現況(区域単位) | ||||
C0402-5_建物建築面積別現況(小地域単位) | - | |||
C0402-6_建物建築面積別現況(区域単位) | - | |||
C0402-7_建物延床面積別現況(小地域単位) | - | |||
C0402-8_建物延床面積別現況(区域単位) | - | |||
C0402-9_建築年別現況(棟数小地域単位) | Jpeg | |||
C0402-10_建築年別現況(建築面積小地域単位) | ||||
C0402-11_建築年別現況(延床面積小地域単位) | ||||
C0402-12_建築年別現況(区域単位) | ||||
C0402-13_建物高さ別現況(区域単位) | Jpeg | |||
都市施設 | C0501_都市施設の位置・内容等 | - | ||
交通 | C0601_主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度 |
Jpeg ※平均旅行速度 |
||
C0603_鉄道・路面電車等の状況 | - | |||
C0604_バスの状況 | Jpeg | |||
C0701_地価 | Jpeg | |||
自然環境 | C0802_気象概況 | - | ||
C0803_緑の状況 |
※緑地分布図 |
|||
災害 | C0901_災害の発生状況 | - | ||
(浸水想定区域・土砂災害危険個所等位置図) | - | Jpeg | ||
C0902_防災拠点・避難場所 | Jpeg | |||
景観 歴史資源等 |
C1002-1_文化財 | Jpeg | ||
C1002-2_埋蔵文化財 | Jpeg | |||
C1002-3_屋敷林 | Jpeg | |||
C1002-4_道祖神 | Jpeg | |||
C1002-5_景観ビューポイント | Jpeg | |||
C1002-6_古民家(重要民家) | Jpeg |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)