本文
オープンデータとは、行政が保有する統計情報、地理空間情報などの公共データを、誰もが二次利用が可能なデータ形式で公開することです。
オープンデータを推進することにより、行政の透明性・信頼性の向上、多様化するニーズや価値観への対応、地域経済の活性化、行政の効率化などが期待されます。
データ作成時点 | データファイル | PDFファイル | |
---|---|---|---|
縮尺2500分の1 | 平成31年2月 | DM形式 [ZIPファイル/96.19MB] | |
縮尺10000分の1 | 令和4年1月 | DM/SHP/MIF形式 [ZIPファイル/92.59MB] | PDF形式 [ZIPファイル/29MB] |
データ作成時点 | データファイル | PDFファイル | |
---|---|---|---|
縮尺25000分の1 | 平成27年8月 | ー | PDF形式 [17.68MB] |
データ作成時点 | データファイル | PDFファイル | |
---|---|---|---|
総括図(都市計画図:25000分の1) | 平成5年1月 | ー | PDF形式 [41.48MB] |
都市計画区域 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/9KB] | ー |
用途地域 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/155KB] | ー |
22条区域 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/17KB] | ー |
都市計画道路 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/65KB] | ー |
都市公園・緑地 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/20KB] | ー |
地区計画 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/13KB] | ー |
その他(土地区画整理事業、ごみ焼却場他) | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/13KB] | ー |
データ作成時点 | データファイル | PDFファイル | |
---|---|---|---|
総括図(土地利用基本計画図:25000分の1) | 令和5年12月 | ー | PDF形式 [42.09MB] |
拠点市街区域 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/104KB] | |
準拠点市街区域 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/11KB] | |
田園居住区域 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/17KB] | ー |
田園環境区域 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/110KB] | ー |
山麓保養区域 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/27KB] | ー |
森林環境区域 | 令和5年11月 | SHP形式 [ZIPファイル/32KB] | ー |
地区土地利用計画 | 令和6年4月 | SHP形式 [ZIPファイル/10KB] | ー |
データ作成時点 | データファイル | PDFファイル | |
---|---|---|---|
誘導区域(居住誘導・都市機能誘導) | 令和5年3月 | SHP形式 [ZIPファイル/78KB] | ー |
https://www.city.azumino.nagano.jp/site/kaihatsu/65176.html
https://www.city.azumino.nagano.jp/site/kaihatsu/101535.html
https://www.city.azumino.nagano.jp/site/kaihatsu/1273.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/index.html<外部リンク>
https://www.tokeikyou.or.jp/<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)